出願状況
大学入学共通テスト利用B
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 6 |
環境デザイン創成学科 | 5 | |
メディア情報学部 | メディア情報学科 | 10 |
心理情報デザイン学科 | 6 | |
情報理工学部 | 情報工学科 | 18 |
知能情報システム学科 | 14 | |
ロボティクス学科 | 6 | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 5 |
生命?応用バイオ学科 | 6 | |
工学部 | 機械工学科 | 11 |
先進機械システム工学科 | 4 | |
航空宇宙工学科 | 4 | |
電気エネルギーシステム工学科 | 5 | |
電子情報システム工学科 | 13 | |
環境土木工学科 | 3 | |
老虎机游戏学部 | 老虎机游戏学科 | 3 |
老虎机游戏デザイン学科 | 1 | |
合計 | 120 |
令和7年3月8日 現在
大学入学共通テスト利用B 出願情報登録受付期間
2月26日(水) ~3月10日(月)
自己推薦試験
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 0 |
環境デザイン創成学科 | 0 | |
メディア情報学部 | メディア情報学科 | 0 |
心理情報デザイン学科 | 0 | |
情報理工学部 | 情報工学科 | 0 |
知能情報システム学科 | 1 | |
ロボティクス学科 | 0 | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 0 |
生命?応用バイオ学科 | 0 | |
工学部 | 機械工学科 | 0 |
先進機械システム工学科 | 0 | |
航空宇宙工学科 | 0 | |
電気エネルギーシステム工学科 | 0 | |
電子情報システム工学科 | 1 | |
環境土木工学科 | 0 | |
老虎机游戏学部 | 老虎机游戏学科 | 0 |
老虎机游戏デザイン学科 | 0 | |
合計 | 2 |
令和7年3月8日 現在
自己推薦試験 出願情報登録受付期間
2月26日(水) ~3月10日(月)
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp