老虎机游戏

Admission

令和8年度 入試結果

総合選抜(女子奨学生)

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
情報デザイン学部 経営情報学科 3 3 3 1.0
環境デザイン創成学科 6 6 6 1.0
メディア情報学部 メディア情報学科 15 15 15 1.0
心理情報デザイン学科 12 11 11 1.0
情報理工学部 情報工学科 3 3 3 1.0
知能情報システム学科 2 2 2 1.0
ロボティクス学科 1 1 1 1.0
バイオ?化学部 環境?応用化学科 4 4 4 1.0
生命?応用バイオ学科 5 5 5 1.0
工学部 機械工学科 2 2 2 1.0
先進機械システム工学科 0 0 0 -
航空宇宙工学科 1 1 1 1.0
電気エネルギーシステム工学科 2 2 2 1.0
電子情報システム工学科 0 0 0 -
環境土木工学科 2 2 2 1.0
老虎机游戏学部 老虎机游戏学科 4 4 4 1.0
老虎机游戏デザイン学科 32 32 32 1.0
合計 94 93 93 1.0

※倍率は、受験者数/合格者数です。

令和7年11月1日(土)11時  発表

総合選抜(Uターン型)

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
情報デザイン学部 経営情報学科 2 2 2 1.0
環境デザイン創成学科 0 0 0 -
メディア情報学部 メディア情報学科 6 6 6 1.0
心理情報デザイン学科 3 3 3 1.0
情報理工学部 情報工学科 6 6 6 1.0
知能情報システム学科 6 6 6 1.0
ロボティクス学科 1 1 1 1.0
バイオ?化学部 環境?応用化学科 1 1 1 1.0
生命?応用バイオ学科 0 0 0 -
工学部 機械工学科 3 3 3 1.0
先進機械システム工学科 0 0 0 -
航空宇宙工学科 0 0 0 -
電気エネルギーシステム工学科 2 2 2 1.0
電子情報システム工学科 0 0 0 -
環境土木工学科 0 0 0 -
老虎机游戏学部 老虎机游戏学科 3 3 3 1.0
老虎机游戏デザイン学科 6 6 6 1.0
合計 39 39 39 1.0

※倍率は、受験者数/合格者数です。

令和7年11月1日(土)11時  発表

総合選抜(AO入学)専願型

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
情報デザイン学部 経営情報学科 7 7 7 1.0
環境デザイン創成学科 2 2 2 1.0
メディア情報学部 メディア情報学科 17 17 17 1.0
心理情報デザイン学科 9 9 9 1.0
情報理工学部 情報工学科 19 19 19 1.0
知能情報システム学科 6 6 6 1.0
ロボティクス学科 5 5 5 1.0
バイオ?化学部 環境?応用化学科 0 0 0 -
生命?応用バイオ学科 2 2 2 1.0
工学部 機械工学科 10 10 10 1.0
先進機械システム工学科 4 4 4 1.0
航空宇宙工学科 2 2 2 1.0
電気エネルギーシステム工学科 5 5 5 1.0
電子情報システム工学科 0 0 0 -
環境土木工学科 4 4 4 1.0
老虎机游戏学部 老虎机游戏学科 11 11 11 1.0
老虎机游戏デザイン学科 15 15 15 1.0
合計 118 118 118 1.0

※倍率は、受験者数/合格者数です。

令和7年11月1日(土)11時  発表

総合選抜(AO入学)併願型

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
情報デザイン学部 経営情報学科 6 5 5 1.0
環境デザイン創成学科 2 2 2 1.0
メディア情報学部 メディア情報学科 22 22 22 1.0
心理情報デザイン学科 4 4 4 1.0
情報理工学部 情報工学科 24 23 23 1.0
知能情報システム学科 12 12 12 1.0
ロボティクス学科 7 6 6 1.0
バイオ?化学部 環境?応用化学科 4 4 3 1.3
生命?応用バイオ学科 4 4 3 1.3
工学部 機械工学科 8 8 8 1.0
先進機械システム工学科 2 2 2 1.0
航空宇宙工学科 8 8 8 1.0
電気エネルギーシステム工学科 6 6 6 1.0
電子情報システム工学科 9 9 9 1.0
環境土木工学科 8 8 8 1.0
老虎机游戏学部 老虎机游戏学科 7 7 7 1.0
老虎机游戏デザイン学科 11 10 10 1.0
合計 144 140 138 1.0

※倍率は受験者/合格者数です。

令和7年11月1日(土) 11時 発表

お問い合わせ

金沢工業大学 入試センター
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp